جامعة توبكابي
التصنيف العالمي | 9431 |
التصنيف المحلي | 180 |
عدد البرامج الدراسية | 118 |
عدد الطلاب | 1,111 |
نوع الجامعة | خاصة |
المدينة | اسطنبول |
تواصل معنا وأرسل نموذج الطلب.
جامعة توبكابي
جامعة توبكابي – إسطنبول
موقع مميز واعتراف رسمي:
تقع جامعة توبكابي في منطقة زيتون بورنو الحيوية وسط إسطنبول الأوروبية، وتتمتع بموقع استراتيجي قريب من أبرز المناطق السياحية. أُسست عام 2016 بقرار رسمي من رئاسة الوزراء التركية، وهي معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي التركي (YÖK) وتحظى باعترافات دولية وعربية.
مميزات الدراسة في جامعة توبكابي
- كادر أكاديمي ذو كفاءة عالية من رواد البحث العلمي.
- تجهيزات ومختبرات حديثة بمواصفات عالمية.
- مساقات تعليمية تجمع بين النظرية والتطبيق.
- تدريس باللغتين: التركية والإنجليزية.
- تخصص مزدوج يتيح الحصول على شهادتين جامعيتين.
- مكتبات رقمية ومطبوعة، إنترنت سريع، ومرافق طلابية متطورة.
- علاقات دولية واتفاقيات تعاون مع جامعات محلية وعالمية.
الكليات:
- كلية الفنون الجميلة والتصميم والعمارة
- كلية الهندسة
- كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية والاجتماعية
- كلية علوم الرياضة
- كلية العلوم الصحية
- كلية الدراسات العليا في التربية
الأحرام الجامعية
الحرم | الموقع |
---|---|
الحرم الرئيسي | منطقة بلاط التاريخية، الفاتح |
الحرم الثاني | شيشلي |
الحرم الثالث | يني بوسنا |
الحرم الرابع | كازلي تشيشمه |
تتوفر حافلات مخصصة للطلاب كل نصف ساعة بين الأحرام المختلفة.
برامج البكالوريوس
التخصص | اللغة | الرسوم السنوية |
---|---|---|
إدارة الأعمال | التركية | 1950$ |
إدارة الأعمال | الإنجليزية | 2450$ |
علم النفس | التركية | 2450$ |
علم النفس | الإنجليزية | 2900$ |
هندسة الحاسوب | التركية | 2450$ |
هندسة الحاسوب | الإنجليزية | 2900$ |
تصميم الاتصالات المرئية | التركية | 1950$ |
إدارة نظم المعلومات | التركية | 1950$ |
إدارة نظم المعلومات | الإنجليزية | 2450$ |
هندسة البرمجيات | التركية | 2450$ |
الكرتون والأنيميشن | التركية | 1950$ |
التصميم الجرافيكي | التركية | 1950$ |
العمارة الداخلية والتصميم البيئي | التركية | 1950$ |
الراديو والتلفزيون | التركية | 1950$ |
الإدارة الرياضية | التركية | 1950$ |
المسرح | التركية | 1950$ |
تصميم الألعاب الرقمية | التركية | 1950$ |
برامج الدراسات العليا
الماجستير (بأطروحة وبدون):
- إدارة نظم المعلومات
- فنون الطهي
- التاريخ
- علم النفس
- الاتصالات التسويقية والعلاقات العامة
- إدارة الأعمال
- العمارة
الدكتوراه:
- العمارة
- إدارة نظم المعلومات
مدة الدراسة
- بكالوريوس: 4 سنوات
- ماجستير بدون أطروحة: سنة ونصف
- ماجستير بأطروحة: سنتان
- دكتوراه: 4 سنوات
برامج التبادل الطلابي
- فارابي: تبادل بين الجامعات التركية
- مولانا: تبادل مع جامعات دولية
- إيراسموس+: شراكات مع أكثر من 600 جامعة أوروبية
المنح والخصومات
- منح كاملة أو 50%
- خصم 5% للأخوة
المستندات المطلوبة للتقديم
- صورة شخصية رسمية
- صورة جواز سفر مترجمة وموثقة
- شهادة الثانوية العامة مترجمة وموثقة
- كشف الدرجات مترجم وموثق
- شهادة TOEFL أو سنة تحضيرية
- شهادات البكالوريوس والماجستير للقبول في الدراسات العليا
مراكز البحوث في جامعة توبكابي
- مركز التعليم المستمر
- مركز اللغة التركية
- مركز تطبيقات الدراسات الألمانية
- مركز بحوث سياسة الهجرة
- مركز دراسات المرأة والأسرة
- مركز التعليم عن بعد
خدمات طلابية
- نوادٍ طلابية شاملة
- مساكن طلابية مريحة
- كافيتريات ومطاعم عالية الجودة بأسعار رمزية
- مرافق اجتماعية وخدمات دعم متكاملة
رؤية الجامعة
تسعى جامعة توبكابي إلى أن تكون مركزًا تعليميًا رائدًا يجمع بين أصالة التاريخ وحداثة التعليم، ويعزز في طلابها روح الابتكار، المسؤولية، والثقة بالنفس، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة الأكاديمية.
إذا ما زلت بحاجة إلى معرفة أي استفسار آخر فنحن هنا دائمًا لخدمتك.
📞 للتواصل عبر الهاتف:
+90 538 713 70 75
الكلية | التخصص | السنوات | اللغة | السعر بعد الخصم | السعر الأصلي |
---|---|---|---|---|---|
هندسة | العمارة | 4 | التركية | $1,950 | |
هندسة | هندسة الكمبيوتر | 4 | التركية | $2,450 | |
هندسة | هندسة البرمجيات | 4 | التركية | $2,450 | |
هندسة | هندسة الكمبيوتر | 4 | الإنجليزية | $2,900 | |
هندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 | التركية | $2,450 | |
هندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 4 | الإنجليزية | $2,900 | |
الفنون الجميلة | التصميم الداخلي والتصميم البيئي | 4 | التركية | $1,950 | |
الفنون الجميلة | التصميم الجرافيكي | 4 | التركية | $1,950 | |
الفنون الجميلة | تصميم الأزياء والنسيج | 4 | التركية | $1,950 | |
الفنون الجميلة | موسيقى | 4 | التركية | $1,950 | |
العلوم التطبيقية | فن الطهو وفنون الطهي | 4 | التركية | $1,950 | |
العلوم التطبيقية | نظم إدارة المعلومات | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
العلوم التطبيقية | نظم إدارة المعلومات | 4 | التركية | $1,950 | |
الفن والتصميم | الراديو والتلفزيون والسينما | 4 | التركية | $1,950 | |
الفن والتصميم | تصميم الاتصالات المرئية | 4 | التركية | $1,950 | |
وسائط | تحريك وتصميم الرسوم المتحركة والوسائط المتعددة | 4 | التركية | $1,950 | |
وسائط | العلاقة العامة والإعلان | 4 | التركية | $1,950 | |
وسائط | الإعلام الحديث | 4 | التركية | $1,950 | |
وسائط | تصميم الألعاب الرقمية | 4 | التركية | $1,950 | |
الفن والعلوم | اللغة الإنجليزية وآدابها | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
الفن والعلوم | الترجمة الإنجليزية وتفسيرها | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
علوم | تاريخ | 4 | التركية | $1,950 | |
كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية | العلوم السياسية والعلاقة الدولية | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
الفنون الجميلة | تلوين | 4 | التركية | $1,950 | |
الاقتصاد والإدارة | علم النفس | 4 | الإنجليزية | $2,900 | |
الاقتصاد والإدارة | علم النفس | 4 | التركية | $2,450 | |
الاقتصاد والإدارة | إدارة الأعمال | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
الاقتصاد والإدارة | إدارة الأعمال | 4 | التركية | $1,950 | |
الاقتصاد والإدارة | الأعمال والتجارة الدولية | 4 | التركية | $1,950 | |
الاقتصاد والإدارة | الأعمال والتجارة الدولية | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
الاقتصاد والإدارة | اقتصاد | 4 | التركية | $1,950 | |
الاقتصاد والإدارة | اقتصاد | 4 | الإنجليزية | $2,450 | |
الطيران المدني | إدارة الطيران | 4 | التركية | $1,950 | |
التربية والرياضة | التدريب على التدريب | 4 | التركية | $1,950 | |
التربية والرياضة | استجمام | 4 | التركية | $1,950 | |
التربية والرياضة | الإدارة الرياضية | 4 | التركية | $1,950 | |
المعهد | مسرح | 4 | التركية | $1,950 |
الكلية | التخصص | المدة | اللغة | السعر بعد الخصم | السعر الأصلي |
---|---|---|---|---|---|
العلوم الصحية | طب الأسنان التعويضي | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | خدمات الصيدلة | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | تنمية الطفل | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | الطوارئ والإسعافات الأولية | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | تخدير | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | قياس السمع | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | التوثيق والسكرتارية الطبية | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | المختبرات الطبية | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | خدمات غرفة العمليات | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | صحة الفم والأسنان | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | العلاج الطبيعي | 2 | التركية | $1,450 | |
العلوم الصحية | تقنيات التصوير الطبي | 2 | التركية | $1,450 | |
الفنون الجميلة | التصميم الجرافيكي | 2 | الإنجليزية | $1,750 | |
الفنون الجميلة | التصميم الجرافيكي | 2 | التركية | $1,450 | |
الاقتصاد والإدارة | الإرشاد السياحي | 2 | التركية | $1,950 | |
العدالة | عدالة | 2 | التركية | $1,450 |
الكلية | التخصص | المدة | اللغة | السعر بعد الخصم | السعر الأصلي |
---|---|---|---|---|---|
العلوم التطبيقية | فن الطهو وفنون الطهي | 2 | التركية | $2,750 | |
العلوم التطبيقية | نظم إدارة المعلومات | 2 | الإنجليزية | $3,250 | |
علوم | تاريخ | 2 | التركية | $2,750 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | علم النفس | 2 | التركية | $2,750 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | إدارة الأعمال | 2 | التركية | $2,750 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | إدارة الأعمال | 2 | الإنجليزية | $3,250 | |
كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية | الاتصالات التسويقية | 2 | التركية | $2,750 | |
هندسة | العمارة | 2 | التركية | $2,750 | |
هندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 2 | الإنجليزية | $3,250 | |
معهد برامج الدراسات العليا | أنظمة الإدارة والمعلومات | 2 | التركية | $2,750 | |
معهد برامج الدراسات العليا | علوم الأمن والتطبيقات | 2 | التركية | $2,750 | |
الفنون الجميلة | التصميم الجرافيكي | 2 | التركية | $2,750 | |
كلية الدراسات العليا للعلوم الطبيعية والتطبيقية | الذكاء الصناعي | 2 | التركية | $2,750 |
الكلية | التخصص | المدة | اللغة | السعر بعد الخصم | السعر الأصلي |
---|---|---|---|---|---|
الفنون الجميلة | التصميم الجرافيكي | 1.5 | التركية | $2,250 | |
العلوم التطبيقية | فن الطهو وفنون الطهي | 1.5 | التركية | $2,250 | |
العلوم التطبيقية | نظم إدارة المعلومات | 1.5 | التركية | $2,250 | |
العلوم التطبيقية | نظم إدارة المعلومات | 1.5 | الإنجليزية | $2,750 | |
علوم | تاريخ | 1.5 | التركية | $2,250 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | علم النفس | 1.5 | التركية | $3,250 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | إدارة الأعمال | 1.5 | التركية | $2,250 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | إدارة الأعمال | 1.5 | الإنجليزية | $2,750 | |
كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية | الاتصالات التسويقية | 1.5 | التركية | $2,250 | |
هندسة | العمارة | 1.5 | التركية | $2,250 | |
هندسة | الهندسة الكهربائية والإلكترونية | 1.5 | الإنجليزية | $2,750 | |
معهد برامج الدراسات العليا | علوم الأمن والتطبيقات | 1.5 | التركية | $2,250 |
الكلية | التخصص | المدة | اللغة | السعر بعد الخصم | السعر الأصلي |
---|---|---|---|---|---|
هندسة | العمارة | 4 سنوات | التركية | $4,950 | |
الاقتصاد والعلوم الإدارية | نظم المعلومات الإدارية | 4 سنوات | التركية | $4,950 |
تحرص جامعة استينيا على أن يتميز حرمها الجامعي من حيث البنية التحتية والتجهيزات، حيث تم تزويده بمجموعة متكاملة من القاعات الدراسية الحديثة، ومختبرات الأبحاث المتطورة، وقاعات المؤتمرات المخصصة، بالإضافة إلى مراكز بحثية مجهزة بأحدث التقنيات، فضلًا عن مكتبات تحتوي على أكثر من 500 كتاب ورقي وإلكتروني.
ويضم الحرم الجامعي عددًا من الكليات البارزة، منها:
- كلية الهندسة والعلوم الطبيعية
- كلية الفنون الجميلة
- كلية التصميم والعمارة
- كلية الاقتصاد
- كلية العلوم الإدارية والاجتماعية
- كلية الاتصالات
وإذا كانت لديك أي استفسارات إضافية أو تحتاج إلى مزيد من المعلومات، فلا تتردد في التواصل معنا، فنحن هنا دائمًا لخدمتك.
📞 للتواصل عبر الهاتف:
الهاتف:+90 538-713-70-75
💬 أو عبر تطبيق واتساب
اعتماد WDOMS
تُعد “الدليل العالمي لكليات الطب – World Directory of Medical Schools (WDOMS)” واحدة من أبرز وأشهر الجهات المعتمدة في المجال الطبي عالميًا، حيث تكمن مهمته الأساسية في توثيق جميع كليات الطب حول العالم. ويقوم هذا الدليل بتقديم معلومات دقيقة، محدثة، وشاملة عن كل كلية طبية مسجلة، مما يجعله مصدرًا معتمدًا وموثوقًا للطلاب والجهات الأكاديمية والطبية على حد سواء.
اعتماد ECTS
نظام تحويل الرصيد الأوروبي (ECTS) هو اعتماد أكاديمي معترف به على نطاق واسع في أوروبا، يهدف إلى تسهيل تنقل الطلاب بين الجامعات المختلفة داخل وخارج دول الاتحاد الأوروبي. ويتيح هذا النظام لطلاب جامعة استينيا فرصة استكمال دراستهم في الخارج سواء من خلال برامج التبادل الطلابي أو بعد الحصول على درجة البكالوريوس والانتقال إلى برامج الماجستير أو الدكتوراه، مما يعزز من فرصهم الأكاديمية والدولية.